AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซบีย่า (ยู 19) | เสมอ | ซาน เฟลิกซ์ ซีเอฟ(ยู19) | เซบีย่า (ยู 19) | เสมอ | ซาน เฟลิกซ์ ซีเอฟ(ยู19) | |
![]() | 7.85% | 29.20% | 62.95% | 92.15% | 70.8% | 37.05% |
![]() | 93.27% | 76.7% | 30.03% | 93.27% | 76.7% | 30.03% |
![]() | 46.07% | 35.40% | 18.53% | 92.15% | 70.8% | 37.05% |
![]() | 55.25% | 65.82% | 78.94% | 89.51% | 68.36% | 42.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.63 0.63 |
1.75 1.75 |
1.07 1.07 |
1.12 1.13 |
5.60 5.60 |
12.00 11.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.71 |
1.50 2.00 |
0.83 0.99 |
1.21 1.08 |
4.50 6.60 |
9.70 14.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.11 |
4.33 7.00 |
13.00 17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.72 |
1.50 2.00 |
0.84 1.00 |
1.21 1.08 |
4.50 6.60 |
9.70 14.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
1.25 2.25 |
0.93 0.80 |
1.36 1.14 |
4.10 6.50 |
7.50 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.71 |
1.50 2.00 |
0.83 1.01 |
1.21 1.08 |
4.50 6.60 |
9.70 14.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
2.00 |
0.80 |
1.12 |
5.75 |
19.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
2.00 2.00 |
0.94 0.93 |
1.14 1.12 |
6.20 6.60 |
12.00 13.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
2.00 2.00 |
0.94 0.93 |
1.13 1.13 |
6.20 6.40 |
12.00 12.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เซบีย่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาน เฟลิกซ์ ซีเอฟ(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |